Jurnal Proaksi Vol2 No 1 Januari-juni2011
📝Penulis:
📝Penerbit:
🗓️Tahun
ISBN:
SKU:
1 orang sedang melihat buku ini
Hemat 15%
🚚 Gratis Ongkir ke seluruh Indonesia
Pilih Format:
🗓️Pembayaran Aman
📒Buru Original
💯Garansi 14 Hari
- Tiba dalam 3–5 hari kerja (JNE/SiCepat)
- Dikirim dari Yogyakarta ke seluruh Indonesia
- Transfer Bank · QRIS · GoPay · OVO · Dana · Indomaret
| Pengarang | |
| Institusi | Universitas Muhammadiyah Cirebon |
| Kategori | Jurnal Penelitian Ilmiah |
| Bidang Ilmu | Teknik |
| ISBN | 2089-127x |
| Ukuran | A4 |
| Halaman | ii+142 hlm |
| Harga | Rp.0 |
| Ketersediaan | Pesan Dulu |
| Sinopsis | Isi Jurnal 1.Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus pada Industri Kerajinan Rotan di Kabupaten Cirebon) Endah Nurhawaeny Kardiyati,SE.MSi,Akt 2.Penerapan Knowledge Management dalam Organisasi Dedeng Abdul Gani Amruloh dan Sari Laelatul Qodriah 3.Pengaruh Gender, Pengalaman, Tipe Kepribadian Terhadap Skeptisme Pro-fesional Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur) Aisyaturrahmi 4.Analisis Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Kinerja Lingkungan Terhadap Social Responsibility Disclosure dan Corporate Performance Riski Aprillia Nita 5.Variabel Prediktor Kinerja Guru Akuntansi Melalui Komitmen Organisasional Studi pada SMU & SMK di Kabupaten Malang Soni Agus Irwandi 6.Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Peringkat Obligasi Meytha Wedhasari 7.Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan dalam Menentukan Pajak Tangguhan pada Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Properti di Gresik) Bayu Sarjono |
Add a review
Jurnal Proaksi Vol2 No 1 Januari-juni2011
Rating*
0/5
* Rating is required
Your review
* Review is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
0.0
Based on 0 reviews
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
0 of 0 reviews
Sorry, no reviews match your current selections
Buku ini cocok untuk mata kuliah berikut: