Informasi Tambahan
Berat | 1 kg |
---|
Pengarang | |
Institusi | Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon |
Kategori | Jurnal Penelitian Ilmiah |
Bidang Ilmu | Kebidanan |
ISBN | 2089-5682 |
Ukuran | A4 |
Halaman | IV+129 HLM |
Harga | Rp.0 |
Ketersediaan | Pesan Dulu |
Sinopsis | Isi Jurnal 1.ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENINGKATAN PENGETAHUAN PESERTA PELATIHAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL DI KOTA CIREBON 2.HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI DENGAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWI TINGKAT II A SEMESTER IV YANG MEMILIKI PACAR DI AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON TAHUN 2011 3.FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN LABORATORIUM KLINIK SEBAGAI SARANA BELAJAR MAHASISWI TINGKAT II SEMESTER IV AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON 2011 4.HUBUNGAN ANTARA FAKTOR–FAKTOR PSIKOLOGIS (KONSEP DIRI POSITIF & TOLERANSI STRES) DENGAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA SEMESTER III TAHUN AKADEMIK 2008-2009 AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON TAHUN 2010 5.HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN IBU BERSALIN TENTANG INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DENGAN PELAKSANAAN IMD DI BPS ANDAYANI CIREBON TAHUN 2011 6.HUBUNGAN ANTARA MINAT DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWI TINGKAT II SEMESTER III DI AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON TAHUN 2009-2010 7.HUBUNGAN POLA KONSUMSI TABLET Fe DENGAN KEJADIAN ANEMIA GRAVIDARUM PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS ASTAPADA CIREBON |
Dikirim dari Sleman, Yogyakarta
Akan dihitung saat checkout
Bingung bagimana cara checkout di Toko Buku Online Deepublish Store? Ikuti Panduan Belanja.
Deepublish Menyediakan Berbagai Metode Pembayaran untuk Memudahkan Pembelian.
Beli Buku ini Sekarang
Berat | 1 kg |
---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.
Rp 71.000
Rp 108.000
Bantuan, transaksi, reseller dan pertanyaan umum
Ingin pengadaan buku/bahan pustaka dan kerjasama?
Ulasan
Belum ada ulasan.