Jurnal Midwifes Research Vol 2 No 2 jul-des 2013
📝Penulis:
📝Penerbit:
🗓️Tahun
ISBN:
SKU:
1 orang sedang melihat buku ini
Hemat 15%
🚚 Gratis Ongkir ke seluruh Indonesia
Pilih Format:
🗓️Pembayaran Aman
📒Buru Original
💯Garansi 14 Hari
- Tiba dalam 3–5 hari kerja (JNE/SiCepat)
- Dikirim dari Yogyakarta ke seluruh Indonesia
- Transfer Bank · QRIS · GoPay · OVO · Dana · Indomaret
| Pengarang | |
| Institusi | Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon |
| Kategori | Jurnal Penelitian Ilmiah |
| Bidang Ilmu | Kebidanan |
| ISBN | 2089-5682 |
| Ukuran | A4 |
| Halaman | IV+107 HLM |
| Harga | Rp.0 |
| Ketersediaan | Pesan Dulu |
| Sinopsis | isi jurnal: 1.GAMBARAN SIKAP REMAJA PUTRI KELAS XI TENTANG PERKAWINAN USIA MUDA BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI DI SMA NEGERI 1 WALED TAHUN 2013 2.HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN KEJADIAN SEKSIO SESAREA DI RSUD INDRAMAYU PERIODE APRIL-MEI 2013 3.HUBUNGAN SANITASI LINGKUNGAN DAN PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI WILAYAH PUSKESMAS JEMARAS KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON 4.FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN DUKUN BAYI SEBAGAI PENOLONG PERSALINAN DI KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON 5.HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG DISMENOREA DENGAN PENANGANAN DISMENOREA PADA SISWI KELAS XI DI SMA N 6 CIREBON TAHUN 2013 6.ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRAKTIK PERIKSA PAYUDARA SENDIRI (SADARI) DI AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON TAHUN 2013 |
Add a review
Jurnal Midwifes Research Vol 2 No 2 jul-des 2013
Rating*
0/5
* Rating is required
Your review
* Review is required
Name
* Name is required
Email
* Email is required
0.0
Based on 0 reviews
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
0 of 0 reviews
Sorry, no reviews match your current selections
Buku ini cocok untuk mata kuliah berikut: