Informasi Tambahan
Berat | 1 kg |
---|
Pengarang | |
Institusi | Universitas Islam Indonesia |
Kategori | Jurnal Penelitian Ilmiah |
Bidang Ilmu | Teknik |
ISBN | 0853-8697 |
Ukuran | A4 |
Halaman | IV+68 HLM |
Harga | Rp.0 |
Ketersediaan | Pesan Dulu |
Sinopsis | Isi Jurnal 1.MODEL OPTIMASI PERSAINGAN DUOPOLI KASUS: PERSAINGAN PENJUALAN OBAT DI RUMAH SAKIT ABC SEMARANG Farham HM Saleh, Erni Suparti 2.ANALISIS DAN PERHITUNGAN TINGKAT PRODUKTIVITAS PARSIAL DENGAN METODE COBB-DOUGLAS ( Studi Kasus pada PDAM Kabupaten Kebumen ) Abdul Djalal 3.MAMMOGRAPHIC RISK ASSESSMENT USING TABÁR PATTERNS Izzati Muhimmah 4.PENGARUH SUMBER STRES ORGANISASI TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN (Studi Kasus pada Operator PT. X Bandung) Nashrullah Setiawan 5.PENGAMANAN IPV6 MENGGUNAKAN OPENVPN Muhammad Haris Wibowo, Irving Vitra Paputungan, Ari Sujarwo 6.ROBOT TRANSPORTASI BARANG OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR WARNA RGB DENGAN ATMEGA32 Medilla Kusriyanto, Dwi Ana Ratna Wati, Drajat Restu Nursigit 7.ANALISIS PREFERENSI INVESTOR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI Sri Indrawati, Subagyo |
Dikirim dari Sleman, Yogyakarta
Akan dihitung saat checkout
Bingung bagimana cara checkout di Toko Buku Online Deepublish Store? Ikuti Panduan Belanja.
Deepublish Menyediakan Berbagai Metode Pembayaran untuk Memudahkan Pembelian.
Beli Buku ini Sekarang
Berat | 1 kg |
---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.
Rp 71.000
Rp 108.000
Bantuan, transaksi, reseller dan pertanyaan umum
Ingin pengadaan buku/bahan pustaka dan kerjasama?
Ulasan
Belum ada ulasan.